44 Bruins & Four Teams Earn MCCAA, NJCAA Academic Awards
The Michigan Community College Athletic Association (MCCAA) announced their 2022-2023 academic awards, and 44 Bruins and four teams were named among the honorees. To earn MCCAA All-Academic Team honors, a team must achieve a 3.0+ team GPA in the current academic year. Academic All-Conference honors are earned by student-athletes who post a 3.0+ GPA and pass 24 credit hours during the current academic year. Academic All-MCCAA honors are earned by those with a 3.2+ GPA and 24 credit hours passed during the current academic year.
MCCAA ALL-ACADEMIC TEAMS (3.0+ Team GPA for the 2022-23 academic year)
| Baseball | 3.48 |
| Volleyball | 3.34 |
| Women's Cross Country | 3.20 |
| Women's Basketball | 3.03 |
FIRST TEAM NJCAA ACADEMIC ALL-AMERICA (4.0 GPA with 24 credit hours passed in the 2022-23 academic year)
| Cole Mason | Baseball |
| Jake Ickes | Baseball |
| Kooper Etheridge | Baseball |
| Nathan Herberholz | Baseball |
| Lydia Schamanek | Women's Basketball/Women's Soccer |
| Maya Ruelas | Women's Basketball/Women's Soccer |
| Jordyn Arnold | Women's Volleyball |
SECOND TEAM NJCAA ACADEMIC ALL-AMERICA (3.80-3.99 GPA with 24 credit hours passed in the 2022-23 academic year)
| Aaron Piasecki | Baseball |
| Chase Kemp | Baseball |
| Kane Elmy | Baseball |
| Henry Stempky | Baseball |
| Noah Warren | Baseball |
| Isabela Liebana | Women's Bowling |
| Rayna Richardson | Women's Soccer/Women's Cross Country |
| Madison Burke | Women's Volleyball |
THIRD TEAM NJCAA ACADEMIC ALL-AMERICA (3.60-3.79 GPA with 24 credit hours passed in the 2022-23 academic year)
| Aidan Arbogast | Baseball |
| Cooper Middleton | Baseball |
| Gavin Beuter | Baseball |
| Gavin Kempainen | Baseball |
| Caleb Williams | Baseball |
| Michael Cover | Men's Basketball |
| Corrin Replogle | Women's Basketball |
| Jaelyn Hampton | Women's Basketball/Women's Volleyball |
ACADEMIC ALL-MCCAA (3.2+ GPA with 24 credit hours passed in the 2022-23 academic year)
| Aaron Piasecki | Baseball |
| Aidan Arbogast | Baseball |
| Brett Stanley | Baseball |
| Caleb Williams | Baseball |
| Cameron Reichel | Baseball |
| Chase Kemp | Baseball |
| Cole Mason | Baseball |
| Connor Apligian | Baseball |
| Cooper Middleton | Baseball |
| Diego Pena | Baseball |
| Gavin Beuter | Baseball |
| Gavin Kempainen | Baseball |
| Jacob Spencer | Baseball |
| Jake Ickes | Baseball |
| Kane Elmy | Baseball |
| Kooper Etheridge | Baseball |
| Kyle Harris | Baseball |
| Nathan Herberholz | Baseball |
| Henry Stempky | Baseball |
| Noah Warren | Baseball |
| Caleb Williams | Baseball |
| Michael Cover | Men's Basketball |
| Solomon Patray | Men's Basketball |
| Bryan Foote | Men's Bowling |
| Corrin Replogle | Women's Basketball |
| Madison Pettengill | Women's Basketball |
| Shayla Ardis | Women's Basketball |
| Lillian Fulcher | Women's Basketball/Women's Soccer |
| Lydia Schamanek | Women's Basketball/Women's Soccer |
| Maya Ruelas | Women's Basketball/Women's Soccer |
| Jaelyn Hampton | Women's Basketball/Women's Volleyball |
| Emma O'Donnell | Women's Bowling |
| Isabela Liebana | Women's Bowling |
| Chloe Leugers | Women's Soccer |
| Natalia Egnatuk | Women's Soccer/Women's Cross Country |
| Rayna Richardson | Women's Soccer/Women's Cross Country |
| Jenna Connors | Women's Volleyball |
| Jordyn Arnold | Women's Volleyball |
| Madison Burke | Women's Volleyball |
ACADEMIC ALL-CONFERENCE (3.0+ GPA with 24 credit hours passed in the 2022-23 academic year)
| Aaron Piasecki | Baseball |
| Aidan Arbogast | Baseball |
| Brett Stanley | Baseball |
| Caleb Williams | Baseball |
| Cameron Reichel | Baseball |
| Chase Kemp | Baseball |
| Cole Mason | Baseball |
| Connor Apligian | Baseball |
| Cooper Middleton | Baseball |
| Diego Pena | Baseball |
| Gavin Beuter | Baseball |
| Gavin Kempainen | Baseball |
| Jacob Spencer | Baseball |
| Jake Ickes | Baseball |
| Kane Elmy | Baseball |
| Kooper Etheridge | Baseball |
| Kyle Harris | Baseball |
| Nathan Herberholz | Baseball |
| Henry Stempky | Baseball |
| Noah Warren | Baseball |
| Parker Wilson | Baseball |
| Caleb Williams | Baseball |
| Michael Cover | Men's Basketball |
| Quentin Jones | Men's Basketball |
| Solomon Patray | Men's Basketball |
| Dahntae Bailey | Men's Basketball |
| Bryan Foote | Men's Bowling |
| Corrin Replogle | Women's Basketball |
| Madison Pettengill | Women's Basketball |
| Mary Whitmore | Women's Basketball |
| Shayla Ardis | Women's Basketball |
| Lillian Fulcher | Women's Basketball/Women's Soccer |
| Lydia Schamanek | Women's Basketball/Women's Soccer |
| Maya Ruelas | Women's Basketball/Women's Soccer |
| Jaelyn Hampton | Women's Basketball/Women's Volleyball |
| Emma O'Donnell | Women's Bowling |
| Isabela Liebana | Women's Bowling |
| Chloe Leugers | Women's Soccer |
| Allison Biergeder | Women's Soccer/Women's Basketball |
| Natalia Egnatuk | Women's Soccer/Women's Cross Country |
| Rayna Richardson | Women's Soccer/Women's Cross Country |
| Jenna Connors | Women's Volleyball |
| Jordyn Arnold | Women's Volleyball |
| Madison Burke | Women's Volleyball |
| Morgan Keson | Women's Volleyball |
CLICK HERE to view a list of all honorees across the MCCAA.
CLICK HERE to view a list of all honorees across the NJCAA.